各教学单位:
现将截至2019年5月6日全校各教学单位2019届毕业生就业进展情况通报如下,请各教学单位继续做好用人单位信息搜集和毕业生就业推荐工作,确保2019届毕业生高质量充分就业。
学院 | 总就业率(%) | 本科生就业率(%) | 专科生就业率(%) |
合计 | 18.63% (1628/8739) | 23.90% (1480/6192) | 5.81% (148/2547) |
艺术设计学院 | 44.36% (224/505) | 57.49% (215/374) | 6.87% (9/131) |
信息工程学院 | 44.30% (334/754) | 54.07% (332/614) | 1.43% (2/140) |
外国语学院 | 33.90% (80/236) | 40.40% (80/198) | 0.00% (0/38) |
商学院 | 24.80% (337/1359) | 27.53% (296/1075) | 14.44% (41/284) |
新闻传播学院 | 22.88% (100/437) | 27.55% (100/363) | 0.00% (0/74) |
应用技术学院 | 21.53% (186/864) | 21.53% (186/864) | / |
建筑工程学院 | 21.47% (114/531) | 22.47% (102/454) | 15.58% (12/77) |
音乐学院 | 19.47% (59/303) | 26.34% (59/224) | 0.00% (0/79) |
国际学院 | 10.53% (104/988) | 23.50% (86/366) | 2.89% (18/622) |
职业技术学院 | 9.68% (61/630) | / | 9.68% (61/630) |
机械工程学院 | 5.52% (20/362) | 5.52% (16/290) | 5.56% (4/72) |
体育学院 | 3.00% (8/267) | 3.31% (8/242) | 0.00% (0/25) |
交通学院 | 0.35% (1/286) | 0.00% (0/162) | 0.81% (1/124) |
医学院 | 0.00% (0/1217) | 0.00% (0/966) | 0.00% (0/251) |
2019年5月6日