2019年就业工作通报(三)
各教学单位:
现将截至2019年5月8日全校各教学单位2019届毕业生就业进展情况通报如下,请各教学单位继续做好用人单位信息搜集和毕业生就业推荐工作,确保2019届毕业生高质量充分就业。
学院 | 总就业率(%) | 本科生就业率(%) | 专科生就业率(%) |
合计 | 20.42% (1784/8737) | 25.83% (1599/6190) | 7.26% (185/2547) |
艺术设计学院 | 49.50% (250/505) | 64.44% (241/374) | 6.87% (9/131) |
信息工程学院 | 44.16% (333/754) | 53.91% (331/614) | 1.43% (2/140) |
外国语学院 | 33.90% (80/236) | 40.40% (80/198) | 0.00% (0/38) |
新闻传播学院 | 29.06% (127/437) | 34.99% (127/363) | 0.00% (0/74) |
商学院 | 24.80% (337/1359) | 27.53% (296/1075) | 14.44% (41/284) |
应用技术学院 | 21.55% (186/863) | 21.55% (186/863) | / |
建筑工程学院 | 21.47% (114/531) | 22.47% (102/454) | 15.58% (12/77) |
音乐学院 | 19.47% (59/303) | 26.34% (59/224) | 0.00% (0/79) |
体育学院 | 13.86% (37/267) | 15.29% (37/242) | 0.00% (0/25) |
职业技术学院 | 13.33% (84/630) | / | 13.33% (84/630) |
国际学院 | 10.53% (104/988) | 23.50% (86/366) | 2.89% (18/622) |
机械工程学院 | 5.54% (20/361) | 5.54% (16/289) | 5.56% (4/72) |
医学院 | 4.27% (52/1217) | 3.93% (38/966) | 5.58% (14/251) |
交通学院 | 0.35% (1/286) | 0.00% (0/162) | 0.81% (1/124) |
2019年5月9日