2019年就业工作通报(四)
各教学单位:
现将截至2019年5月13日全校各教学单位2019届毕业生就业进展情况通报如下,请各教学单位继续做好用人单位信息搜集和毕业生就业推荐工作,确保2019届毕业生高质量充分就业。
学院 | 总就业率(%) | 本科生就业率(%) | 专科生就业率(%) |
合计 | 26.55% (2319/8735) | 33.69% (2085/6189) | 9.19% (234/2546) |
信息工程学院 | 66.05% (498/754) | 80.78% (496/614) | 1.43% (2/140) |
外国语学院 | 57.20% (135/236) | 68.18% (135/198) | 0.00% (0/38) |
音乐学院 | 57.10% (173/303) | 77.23% (173/224) | 0.00% (0/79) |
艺术设计学院 | 49.50% (250/505) | 64.44% (241/374) | 6.87% (9/131) |
商学院 | 31.83% (432/1357) | 36.41% (391/1074) | 14.49% (41/283) |
建筑工程学院 | 30.13% (160/531) | 31.50% (143/454) | 22.08% (17/77) |
新闻传播学院 | 29.06% (127/437) | 34.99% (127/363) | 0.00% (0/74) |
应用技术学院 | 21.55% (186/863) | 21.55% (186/863) | / |
体育学院 | 17.60% (47/267) | 19.42% (47/242) | 0.00% (0/25) |
国际学院 | 14.68% (145/988) | 23.50% (86/366) | 9.49% (59/622) |
职业技术学院 | 13.33% (84/630) | / | 13.33% (84/630) |
机械工程学院 | 5.54% (20/361) | 5.54% (16/289) | 5.56% (4/72) |
医学院 | 5.01% (61/1217) | 4.55% (44/966) | 6.77% (17/251) |
交通学院 | 0.35% (1/286) | 0.00% (0/162) | 0.81% (1/124) |
2019年5月13日