各学院:
现将2019年3月份各学院“六个手册”检查结果公示如下:
“六个手册”检查情况统计表(2019.3.28) |
序号 | 学院 | 得分 |
辅导员工作日志(20%) | 学生小档案(10%) | 学生职业生涯规划手册(40%) | 学生操行评定手册(20%) | 班级活动记录手册(10%) | 总分 | 备注 |
1 | 音乐学院 | 20 | 10 | 39.5 | 20 | 10 | 99.5 | |
2 | 艺术设计学院 | 19.6 | 10 | 39.6 | 20 | 9.8 | 99 | |
3 | 国际学院 | 20 | 9.5 | 39.3 | 20 | 10 | 98.8 | |
4 | 信息工程学院 | 19.8 | 10 | 39.4 | 19 | 10 | 98.2 | |
5 | 交通学院 | 19.6 | 9.2 | 39.2 | 20 | 10 | 98 | |
6 | 商学院 | 20 | 9.6 | 39.5 | 18 | 10 | 97.1 | |
7 | 建筑工程学院 | 20 | 9.6 | 39.4 | 19 | 9 | 97 | |
8 | 大数据学院 | 19.2 | 9 | 39.2 | 19 | 10 | 96.4 | |
9 | 医学院 | 20 | 10 | 39.3 | 18 | 9 | 96.3 | |
10 | 外语学院 | 19.6 | 9.9 | 39.5 | 16 | 9.5 | 94.5 | |
11 | 机械工程学院 | 20 | 9.6 | 39 | 16 | 9.3 | 93.9 | |
12 | 体育学院 | 19.2 | 9.5 | 39.4 | 16 | 9.5 | 93.6 | |
13 | 新闻传播学院 | 19.2 | 9 | 39.3 | 18 | 8 | 93.5 | |
学生处
2019年4月1日