各教学单位:
现将截至2019年4月22日全校各教学单位2019届毕业生就业进展情况通报如下,请各教学单位继续做好用人单位信息搜集和毕业生就业推荐工作,确保2019届毕业生高质量充分就业。
学院 | 总就业率 | 本科生就业率 | 专科生就业率 |
合计 | 9.83% (859/8739) | 12.35% (765/6192) | 3.69% (94/2547) |
信息工程学院 | 31.43% (237/754) | 38.27% (235/614) | 1.43% (2/140) |
外国语学院 | 20.76% (49/236) | 24.75% (49/198) | 0.00% (0/38) |
商学院 | 16.79% (228/1358) | 19.46% (209/1074) | 6.69% (19/284) |
应用技术学院 | 13.08% (113/864) | 13.08% (113/864) | ? |
音乐学院 | 9.24% (28/303) | 12.50% (28/224) | 0.00% (0/79) |
建筑工程学院 | 8.10% (43/531) | 8.37% (38/454) | 6.49% (5/77) |
国际学院 | 6.58% (65/988) | 12.84% (47/366) | 2.89% (18/622) |
职业技术学院 | 5.71% (36/630) | ? | 5.71% (36/630) |
新闻传播学院 | 5.03% (22/437) | 6.06% (22/363) | 0.00% (0/74) |
机械工程学院 | 4.70% (17/362) | 4.48% (13/290) | 5.56% (4/72) |
艺术设计学院 | 2.77% (14/505) | 1.34% (5/374) | 6.87% (9/131) |
体育学院 | 2.24% (6/268) | 2.47% (6/243) | 0.00% (0/25) |
交通学院 | 0.35% (1/286) | 0.00% (0/162) | 0.81% (1/124) |
医学院 | 0.00% (0/1217) | 0.00% (0/966) | 0.00% (0/251) |
2019年4月23日